



Igwe mkpuchi okpukpu abụọỌdịdị: 1.6mm CG + 1.1mm CG, na a ngụkọta ọkpụrụkpụ nke 2.0 ~ 3.0mm.
NkeCG abụọỌdịdị na-echebe nke ọma megide ike mpụga, na-enweta ọkwa nchebe ruo IK08, na-ezute ihe nchebe nke akụrụngwa na mpaghara pụrụ iche. Ọ na-enye akara nke ọma, na-egbochi ntinye mmiri nke ọma. Enwere ike ijikọ CG okpukpu abụọNgosipụta LCDnke dị iche iche nha si3.5 sentimita asatọ ruo 10.1 inch.
Akụrụngwa oyi, akụrụngwa ice cream, akụrụngwa dị iche iche dị n'èzí, akụrụngwa mkpanaka.
Nkọwapụta ngwaahịa
Mba. | Ihe | Nkọwapụta akụrụngwa na-ekpo ọkụ, akụrụngwa ice cream, akụrụngwa dị iche iche dị n'èzí, akụrụngwa mkpanaka.
|
1 | Nha LCD | 3.5-10.1 anụ ọhịa |
2 | Mkpebi | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | Ụdị ngosi | Oji na-adịkarị |
4 | Nhazi Pixel | RGB - eriri |
5 | Lelee Ntuziaka | Nlele zuru oke |
6 | Interface | RGB MIPI LVDS |
7 | Icha ọkụ | 250-500cd/m2(ụdị) |
8 | Na ma ọ bụ na-enweghị Touch Panel | Ya na |
9 | Ọdịdị TP | GG+FF |
10 | Ikpuchi iko | 1.1mm \ 1.5mm \ 2.0mm \ 3.0mm |
11 | nnyefe | ≥85% |
12 | Isi ike nke elu | ≥6H |
13 | Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20ºC ~ 70ºC |
14 | Okpomọkụ nchekwa | -30ºC ~ 80ºC |
Oge nzipu: Ọgọst-28-2025