Bg-11123

AUO BRAY TAT LCD

Tufuo auo Brand Tọọ TTD LCD
Saiz Mogosi Reosleyo Na-elele akụkụ Na-enwu gbaa (ness) Interface Okpomọkụ MTBF (HRS) Nkowa
2.7 A027DTN01.F 320 * 240 120/110 310 Digital (RGB) '-10-60 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
3.5 A035qn02 VG 320 * 240 120/105 430 Didital '-20-70 ℃ 10000 6bit, w / o d
3.5 A035qn05 v4 320 * 240 120/105 500 Didital '-20-70 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
4.3 G043ftN01.0 480 * 272 160/120 550 Didital '-20-70 ℃ 20000 6bit + Hi-frc, w / o d
4.3 A043ftN03.0 480 * 272 140/110 400 Didital '-10-60 ℃ 10000 6bit + Hi-frc, w / o d
5 G050vtn01.1 800 * 480 150/140 370 Didital '-20-70 ℃ 20000 6bit + frc, w / o d
5.7 G07QN01 v2 320 * 240 160/140 800 Didital '-30-85 ℃ 50000 6.bit
5.7 G0557QTN01.0 320 * 240 160/140 500 Didital '-30-85 ℃ 50000 6.bit
5.7 G057vn01 v2 640 * 480 160/140 7.00 Didital '-30-85 ℃ 50000 6.bit
5.7 G057vtn01.1 640 * 480 160/140 550 Didital '-30-85 ℃ 50000 6.bit
6.5 G065vN01 v2 640 * 480 160/140 800 Didital '-30-80 ℃ 50000 6bit + FRC, LVD
7 G070VW01.0 800 * 480 160/160 400 Igwe inyinya '-30-80 ℃ 50000 6 / 6bit + frc
7 A070VTN06.4 800 * 480 150/120 500 Didital '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc, w / o d
7 A070VTN06.1 800 * 480 120/100 1250 Didital '-20-70 ℃ 10000 RGB 30bit + frc, w / o d
7 B070ATN01.3 1024 * 600 150/145 350 Igwe inyinya '-10-60 ℃ 20000 6bit + frc, w / o d
8 A080stN01.0 800 * 600 140/135 250 Didital '-10-60 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
8 A080xtn01.5 1024 * 768 140/130 300 Igwe inyinya '-10-60 ℃ 15000 8bit, w / o d
8 G080uan02.2 1200 * 1920 178/178 465 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
8.4 G084sn05 v9 800 * 600 160/140 450 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
10.1 A101VW01 V3 800 * 480 130/110 300 Didital '-10-60 ℃ 20000 6bit, w / o d
10.1 G101stn01.a 1024 * 600 140/10 300 Igwe inyinya '-10-60 ℃ 20000 6bit + Hi-frc
10.1 G101stn01.C 1024 * 600 140/10 500 Igwe inyinya '-30-80 ℃ 50000 6bit + Hi-frc
10.1 G101EVN01.0 1280 * 800 170/170 300 Igwe inyinya '-20-70 ℃ 15000 6.bit
10.1 G101EVN01.3 1280 * 800 170/170 500 Igwe inyinya '-20-70 ℃ 50000 6bit + frc
10.1 G101evN03.1 1280 * 800 170/170 1000 Igwe inyinya '-20-70 ℃ 50000 6bit + frc, w / o d
10.1 G101EAN02.4 1280 * 800 178/178 400 Edp '0-60 ℃ 20000 6bit + Hi-frc
10.1 G101uan01.1 1920 * 1200 178/178 800 Edp '-10-60 ℃ 15000 6bit + Hi-frc
10.1 G101QAN01.1 1600 * 2560 178/178 400 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
10.4 G104vN01 V1 640 * 480 160/140 450 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
10.4 G104VTN01.0 640 * 480 160/140 370 Didital '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc
10.4 G104SN01.0 800 * 600 160/130 400 Igwe inyinya '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc
10.4 A104sN03 v1 800 * 600 150/110 350 Didital '-10-60 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104SN01.6 800 * 600 160/130 7.00 Didital '-30-85 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104xvN01.0 1024 * 768 178/178 470 Igwe inyinya '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc
11.6 G116han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Edp '0-50 ℃ 15000 Ijebi
12.1 G121stn02.0 800 * 600 160/140 500 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + frc
12.1 G121stn02.1.1 800 * 600 160/140 1500 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + frc
12.1 G121xn01.001 1024 * 768 160/140 500 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6 / 6bit + frc
12.1 G121EAN01.0 1280 * 800 178/178 500 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 70000 6bit + Hi-frc
12.1 G121EAN01.2 1280 * 800 178/178 1000 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6bit + Hi-frc
12.1 G121EAN01.3 1280 * 800 178/178 1500 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6bit + Hi-frc, w / o d
13.3 G133TNTN01.3 1366 * 768 90/50 220 Edp '0-50 ℃ 15000 6.bit
13.3 G133han01.1 1920 * 1080 178/178 400 Igwe inyinya '-20-70 ℃ 50000 Ijebi
13.3 G133han02.0 1920 * 1080 178/178 400 Edp '0-50 ℃ 30000 6bit + frc
14 G140TXN01.0 1366 * 768 90/50 220 Edp '0-50 ℃ 15000 6.bit
14 G140han01.1 1920 * 1080 178/178 400 Edp '0-50 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150xtN03.4 1024 * 768 160/150 350 Edp '0-65 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150xtN06.8 1024 * 768 160/150 450 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150xtN06.A 1024 * 768 160/150 1800 Igwe inyinya '-30-70 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150xtN06.B 1024 * 768 160/150 800 Igwe inyinya '-30-70 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150xtn06 1024 * 768 160/150 800 Edp '-30-70 ℃ 50000 6bit + frc
15.4 G154EvN01.0 1280 * 800 178/178 400 Igwe inyinya '-10-70 ℃ 50000 Ijebi
15.6 G156XW01 v1 1366 * 768 170/160 400 Igwe inyinya '0-60 ℃ 50000 6bit + frc
15.6 G156xtn01.2 1366 * 768 170/150 400 Edp '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
15.6 G156hab03.1 1920 * 1080 178/178 500 Edp '-10-60 ℃ 50000 6bit + frc
15.6 G156han02.3 1920 * 1080 178/178 500 Igwe inyinya '-20-70 ℃ 50000 Ijebi
15.6 G156han04.0 1920 * 1080 178/178 1000 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
17 G170etn02.0 1280 * 1024 160/140 400 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 Ijebi
17 G170etn02.1 1280 * 1024 160/140 800 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 8bit, w / o d
17.3 G173hw01 v0 1920 * 1080 160/140 400 Igwe inyinya '0-70 ℃ 50000 6bit + Hi-frc
18.5 G185xtn01.01 1366 * 768 170/160 450 Edp '0-60 ℃ 50000 6bit + Hi-frc
18.5 G185XW01 v201 1366 * 768 170/160 450 Igwe inyinya '0-60 ℃ 50000 6bit + Hi-frc
18.5 G185han01.1 1920 * 1080 178/178 500 Igwe inyinya '-20-70 ℃ 50000 Ijebi
18.5 G185han01.3 1920 * 1080 178/178 500 Edp '-20-70 ℃ 50000 Ijebi
19 G190etn01.4 1280 * 1024 170/160 450 Igwe inyinya '-30-85 ℃ 50000 6bit + Hi-frc
19 G190etn01.6 1280 * 1024 170/160 1600 Igwe inyinya '-30-70 ℃ 50000 6bit + Hi-frc
19 G190EG02 v104 1280 * 1024 178/178 350 Igwe inyinya '-15-70 ℃ 50000 Ijebi
19 G190AN01.3 1280 * 1024 178/178 3300 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 Ijebi
19 G190AN01.5 1280 * 1024 178/178 7.00 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 Ijebi
19 G190AN01.6 1280 * 1024 178/178 1000 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 Ijebi
21.3 G213uan01.1 1600 * 1200 178/178 1000 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.3 G213uan01.0 1600 * 1200 178/178 500 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.5 G215hvn01.0 1920 * 1080 178/178 300 Igwe inyinya '0-60 ℃ 50000 Ijebi
21.5 G215hvn01.3 1920 * 1080 178/178 1000 Igwe inyinya '0-80 ℃ 50000 Ijebi
21.5 G215han01.501 1920 * 1080 178/178 500 Igwe inyinya '-10-60 ℃ 50000 6bit + Hi-frc, w / o d
23 G230han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Igwe inyinya '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
23.8 G238han01.0 1920 * 1080 178/178 250 Igwe inyinya '0-50 ℃ 30000 6bit + Hi-frc, w / o d
23.8 G238HAN01.3 1920 * 1080 178/178 625 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
24 G240H01 V1 1920 * 1080 178/178 300 Igwe inyinya '-20-70 ℃ 50000 Ijebi
24 G240uan01.0 1920 * 1200 178/178 900 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 8bit + Hi-frc
24 G240uan01.2 1920 * 1200 178/178 400 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 8bit + Hi-frc
24 G240H01 V1 1920 * 1080 178/178 300 Igwe inyinya '-20-70 ℃ 50000 Ijebi
27 G270han01.0 / 1 1920 * 1080 178/178 1000 Igwe inyinya '0-50 ℃ 50000 10obi
27 G270QAN01.0 2560 * 1440 178/178 350 Igwe inyinya '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
27 G270zan01.2 3840 * 2160 178/178 850 Edp '0-50 ℃ 30000 Ijebi
27 G270zan01.5 3840 * 2160 178/178 500 Edp '0-50 ℃ 30000 8bit + Hi-frc
32 G320ZAN02.103 3840 * 2160 178/178 850 V site 1 '0-50 ℃ 30000 8bit + Hi-frc
32 G320ZAN02.4 3840 * 2160 178/178 500 V site 1 '0-50 ℃ 30000 10bit, LBL
32 G320ZAN02.2 3840 * 2160 178/178 830 Edp '0-50 ℃ 30000 10obi